| Schválený rozpočet | 8 405 809,19 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 514 720,19 Kč |
| Skutečné plnění | 8 723 211,55 Kč |
| Plnění | 82,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 5 137 409,19 | 1 987 669,35 | 461 282,71 | 23,21 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 974 000,00 | 1 974 000,00 | 1 763 000,00 | 89,31 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 141 500,00 | 2 669 184,29 | 2 572 562,29 | 96,38 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 80 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 72 900,00 | 72 900,00 | 65 400,00 | 89,71 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 1 514 720,55 | 1 514 720,55 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 2 211 246,00 | 2 211 246,00 | 100,00 |
| Celkem | 8 405 809,19 | 10 514 720,19 | 8 723 211,55 | 82,96 |
