Příjmy
| Schválený rozpočet | 101 479 346,19 Kč |
| Upravený rozpočet | 103 588 257,19 Kč |
| Skutečné plnění | 81 792 499,95 Kč |
| Plnění | 78,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 70 136 537,00 | 70 136 537,00 | 58 518 086,55 | 83,43 |
| Nedaňové | 17 437 000,00 | 17 437 000,00 | 14 533 740,85 | 83,35 |
| Kapitálové | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 17 461,00 | 0,32 |
| Finanční transfery | 8 405 809,19 | 10 514 720,19 | 8 723 211,55 | 82,96 |
| Celkem | 101 479 346,19 | 103 588 257,19 | 81 792 499,95 | 78,96 |
