| Schválený rozpočet | 17 437 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 437 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 533 740,85 Kč |
| Plnění | 83,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 5 770 000,00 | 5 770 000,00 | 6 274 034,00 | 108,74 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 4 734 000,00 | 4 703 643,30 | 2 420 129,80 | 51,45 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 838 000,00 | 2 838 000,00 | 3 272 208,99 | 115,30 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 092 000,00 | 2 092 000,00 | 972 955,59 | 46,51 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 906 458,00 | 86,33 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 700 000,00 | 700 000,00 | 426 130,58 | 60,88 |
| Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob | 55 000,00 | 55 000,00 | 25 000,00 | 45,45 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 52 000,00 | 52 000,00 | 14 500,00 | 27,88 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 45 000,00 | 45 000,00 | 76 617,00 | 170,26 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 588,00 | 25,29 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 128,00 | 60,43 |
| Příjem z úroků | 21 000,00 | 21 000,00 | 54 068,19 | 257,47 |
| Příjem z pojistných plnění | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 566,00 | 27,83 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 30 356,70 | 30 356,70 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 17 437 000,00 | 17 437 000,00 | 14 533 740,85 | 83,35 |
