| Schválený rozpočet | 2 838 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 838 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 272 208,99 Kč |
| Plnění | 115,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 677 632,00 | 121,71 |
| Nebytové hospodářství | 500 000,00 | 500 000,00 | 466 178,00 | 93,24 |
| Činnost místní správy | 138 000,00 | 138 000,00 | 123 398,99 | 89,42 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 838 000,00 | 2 838 000,00 | 3 272 208,99 | 115,30 |
