| Schválený rozpočet | 4 734 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 703 643,30 Kč |
| Skutečné plnění | 2 420 129,80 Kč |
| Plnění | 51,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 3 854 000,00 | 3 854 000,00 | 811 500,00 | 21,06 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 650 000,00 | 650 000,00 | 599 953,00 | 92,30 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 150 000,00 | 150 000,00 | 240 800,00 | 160,53 |
| Činnost místní správy | 50 000,00 | 19 643,30 | 0,00 | 0,00 |
| Pitná voda | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nakládání s odpady | 5 000,00 | 5 000,00 | 20 204,73 | 404,09 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 646 826,24 | 0,00 |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 0,00 | 0,00 | 63 063,03 | 0,00 |
| Nebytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 37 485,80 | 0,00 |
| Pohřebnictví | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 734 000,00 | 4 703 643,30 | 2 420 129,80 | 51,45 |
