| Schválený rozpočet | 1 894 550,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 157 337,50 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 928 650,51 Kč |
| Čerpání | 89,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stroje, přístroje a zařízení | 519 550,00 | 461 282,71 | 542 851,98 | 117,68 |
| Ostatní osobní výdaje | 330 000,00 | 330 000,00 | 279 086,00 | 84,57 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 240 000,00 | 277 518,79 | 142 448,36 | 51,33 |
| Nákup ostatních služeb | 208 000,00 | 320 520,63 | 264 506,25 | 82,52 |
| Opravy a udržování | 150 000,00 | 116 350,00 | 61 627,46 | 52,97 |
| Pohonné hmoty a maziva | 120 000,00 | 157 900,37 | 88 175,35 | 55,84 |
| Služby školení a vzdělávání | 80 000,00 | 10 000,00 | 6 534,00 | 65,34 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 70 000,00 | 70 000,00 | 120 000,00 | 171,43 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000,00 | 134 305,00 | 133 771,51 | 99,60 |
| Elektrická energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 783,75 | 97,57 |
| Plyn | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 237,55 | 40,95 |
| Služby elektronických komunikací | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 850,14 | 83,40 |
| Služby peněžních ústavů | 9 500,00 | 85 500,00 | 84 783,20 | 99,16 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 7 500,00 | 7 500,00 | 5 745,00 | 76,60 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 1 793,00 | 1 793,00 | 100,00 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 31 624,00 | 31 623,96 | 100,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0,00 | 38 100,00 | 38 100,00 | 100,00 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 0,00 | 35 090,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00 | 4 943,00 | 4 943,00 | 100,00 |
| Pohoštění | 0,00 | 10 000,00 | 7 700,00 | 77,00 |
| Celkem | 1 894 550,00 | 2 157 337,50 | 1 928 650,51 | 89,40 |
