Výdaje
| Schválený rozpočet | 106 372 642,56 Kč |
| Upravený rozpočet | 106 372 642,56 Kč |
| Skutečné čerpání | 82 822 555,87 Kč |
| Čerpání | 77,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 894 550,00 | 2 157 337,50 | 1 928 650,51 | 89,40 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 744 276,56 | 12 313 986,77 | 8 662 377,40 | 70,35 |
| Doprava | 3 658 362,53 | 3 932 229,72 | 3 584 172,62 | 91,15 |
| Kultura | 2 477 000,00 | 2 477 000,00 | 2 465 255,55 | 99,53 |
| Průmysl a stavebnictví | 43 101 453,47 | 42 885 853,57 | 34 778 946,61 | 81,10 |
| Sociální služby | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 100,00 |
| Školství | 12 430 000,00 | 13 811 917,50 | 8 731 819,92 | 63,22 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 347 614,00 | 2 317 257,30 | 1 971 717,71 | 85,09 |
| Veřejná správa | 15 099 386,00 | 15 233 742,70 | 7 419 758,93 | 48,71 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 150 000,00 | 150 000,00 | 127 615,45 | 85,08 |
| Životní prostředí | 11 700 000,00 | 10 323 317,50 | 12 402 241,17 | 120,14 |
| Celkem | 106 372 642,56 | 106 372 642,56 | 82 822 555,87 | 77,86 |
