| Schválený rozpočet | 15 099 386,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 233 742,70 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 419 758,93 Kč |
| Čerpání | 48,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 9 029 386,00 | 9 133 386,00 | 8 386 342,11 | 91,82 |
| Ostatní finanční operace | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | -3 460 686,87 | -119,33 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 1 981 173,28 | 83,59 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 800 000,00 | 800 000,00 | 442 281,52 | 55,29 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 30 356,70 | 70 648,89 | 232,73 |
| Celkem | 15 099 386,00 | 15 233 742,70 | 7 419 758,93 | 48,71 |
