| Schválený rozpočet | 5 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 500 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 157 869,91 Kč |
| Čerpání | 130,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 350 863,00 | 95,74 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 800 000,00 | 800 000,00 | 805 924,00 | 100,74 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 300 000,00 | 300 000,00 | 292 469,00 | 97,49 |
| Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 250 000,00 | 138 511,37 | 55,40 |
| Pohonné hmoty a maziva | 200 000,00 | 200 000,00 | 204 693,90 | 102,35 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000,00 | 150 000,00 | 396 895,44 | 264,60 |
| Ostatní osobní výdaje | 130 000,00 | 130 000,00 | 335 851,00 | 258,35 |
| Opravy a udržování | 90 000,00 | 90 000,00 | 100 182,00 | 111,31 |
| Ochranné pomůcky | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 174,10 | 97,94 |
| Služby peněžních ústavů | 30 000,00 | 30 000,00 | 64 343,20 | 214,48 |
| Potraviny | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 744,49 | 54,89 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 543 411,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 46 123,81 | 0,00 |
| Nájemné | 0,00 | 0,00 | 2 436,60 | 0,00 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 0,00 | 832 359,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 1 888,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 7 157 869,91 | 130,14 |
