| Schválený rozpočet | 2 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 800 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 344 785,46 Kč |
| Čerpání | 119,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 100 000,00 | 100 000,00 | 510 515,00 | 510,52 |
| Plyn | 80 000,00 | 80 000,00 | 91 684,97 | 114,61 |
| Elektrická energie | 50 000,00 | 50 000,00 | 160 541,06 | 321,08 |
| Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 123 289,76 | 308,22 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 450,00 | 2,25 |
| Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 153 145,47 | 43062,91 |
| Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 682,80 | 113,66 |
| Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0,00 | 0,00 | 222 944,40 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 0,00 | 0,00 | 4 860,00 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 0,00 | 0,00 | 69 672,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 3 344 785,46 | 119,46 |
