| Schválený rozpočet | 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 600 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 454 239,56 Kč |
| Čerpání | 75,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 380 000,00 | 380 000,00 | 224 382,74 | 59,05 |
| Výdaje na věcné dary | 110 000,00 | 110 000,00 | 85 698,51 | 77,91 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000,00 | 60 000,00 | 73 858,40 | 123,10 |
| Pohoštění | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 325,80 | 73,30 |
| Nájemné | 15 000,00 | 15 000,00 | 37 292,94 | 248,62 |
| Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 480,46 | 94,80 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 0,00 | 4 237,71 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0,00 | 0,00 | 763,00 | 0,00 |
| Celkem | 600 000,00 | 600 000,00 | 454 239,56 | 75,71 |
