| Schválený rozpočet | 43 101 453,47 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 885 853,57 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 778 946,61 Kč |
| Čerpání | 81,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 43 021 453,47 | 42 805 853,57 | 34 582 787,61 | 80,79 |
| Opravy a udržování | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 158 132,00 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 0,00 | 1 027,00 | 0,00 |
| Celkem | 43 101 453,47 | 42 885 853,57 | 34 778 946,61 | 81,10 |
