| Schválený rozpočet | 1 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 800 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 787 401,82 Kč |
| Čerpání | 98,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 820 000,00 | 620 000,00 | 562 713,12 | 90,76 |
| Elektrická energie | 85 000,00 | 85 000,00 | 129 000,00 | 151,76 |
| Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 624,00 | 126,24 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 286,80 | 22,87 |
| Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 5 000,00 | 37 710,20 | 754,20 |
| Služby elektronických komunikací | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 838,66 | 70,97 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 0,00 | 35 846,04 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 4 383,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 787 401,82 | 98,43 |
