| Schválený rozpočet | 6 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 823 317,50 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 244 371,26 Kč |
| Čerpání | 108,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 500 000,00 | 2 414 082,50 | 2 866 131,51 | 118,73 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 1 000 000,00 | 909 235,00 | 817 638,46 | 89,93 |
| Ostatní nakládání s odpady | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 787 401,82 | 98,43 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 700 000,00 | 700 000,00 | 773 199,47 | 110,46 |
| Celkem | 6 200 000,00 | 4 823 317,50 | 5 244 371,26 | 108,73 |
