| Schválený rozpočet | 2 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 300 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 955 921,21 Kč |
| Čerpání | 85,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 907 442,00 | 50,41 |
| Ostatní osobní výdaje | 300 000,00 | 300 000,00 | 690 724,00 | 230,24 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 100 000,00 | 100 000,00 | 196 528,00 | 196,53 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000,00 | 100 000,00 | 151 038,00 | 151,04 |
| Služby elektronických komunikací | 0,00 | 0,00 | 10 189,21 | 0,00 |
| Celkem | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 955 921,21 | 85,04 |
