| Schválený rozpočet | 70 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 70 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 252,07 Kč |
| Čerpání | 36,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 19 498,00 | 39,00 |
| Nákup ostatních služeb | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 917,04 | 65,28 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 837,03 | 36,74 |
| Ostatní platy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 70 000,00 | 70 000,00 | 25 252,07 | 36,07 |
