| Schválený rozpočet | 9 029 386,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 133 386,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 386 342,11 Kč |
| Čerpání | 91,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 073 353,00 | 93,13 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 900 000,00 | 900 000,00 | 799 199,00 | 88,80 |
| Nákup ostatních služeb | 800 000,00 | 904 000,00 | 1 120 496,50 | 123,95 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 600 000,00 | 600 000,00 | 396 250,74 | 66,04 |
| Stavby | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 500 000,00 | 500 000,00 | 314 089,07 | 62,82 |
| Služby peněžních ústavů | 500 000,00 | 500 000,00 | 17 259,20 | 3,45 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 320 000,00 | 320 000,00 | 290 023,00 | 90,63 |
| Ostatní osobní výdaje | 260 000,00 | 260 000,00 | 249 889,00 | 96,11 |
| Plyn | 250 000,00 | 250 000,00 | 111 807,48 | 44,72 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 230 000,00 | 230 000,00 | 147 534,85 | 64,15 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 182 386,00 | 182 386,00 | 399 150,00 | 218,85 |
| Elektrická energie | 130 000,00 | 130 000,00 | 80 752,91 | 62,12 |
| Služby elektronických komunikací | 110 000,00 | 110 000,00 | 97 727,64 | 88,84 |
| Poštovní služby | 100 000,00 | 100 000,00 | 55 550,80 | 55,55 |
| Nájemné | 60 000,00 | 60 000,00 | 61 844,42 | 103,07 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 173 813,00 | 347,63 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 45 000,00 | 45 000,00 | 62 210,72 | 138,25 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 40 000,00 | 40 000,00 | 45 675,00 | 114,19 |
| Opravy a udržování | 40 000,00 | 40 000,00 | 27 157,00 | 67,89 |
| Pohoštění | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 333,00 | 61,33 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 348,00 | 95,34 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 087,00 | 86,96 |
| Pohonné hmoty a maziva | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 314,22 | 90,20 |
| Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 9 154,00 | 183,08 |
| Ochranné pomůcky | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 0,00 | 0,00 | 80 085,55 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 0,00 | 390 826,01 | 0,00 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Informační a komunikační technologie | 0,00 | 0,00 | 252 618,96 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| Nájemné za nájem s právem koupě | 0,00 | 0,00 | 39 717,04 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 29 573,00 | 0,00 |
| Celkem | 9 029 386,00 | 9 133 386,00 | 8 386 342,11 | 91,82 |
